
G - Червячная передача 
V - Вертикальное применение
A - Новая эволюционная модель
255 - Размер стола
H- Высокоточный гидравлический зажим
B-Заднее положение мотора 

G - Червячная передача 
V - Вертикальное применение
A - Новая эволюционная модель
255 - Размер стола
H- Высокоточный гидравлический зажим
B-Заднее положение мотора 
 
			 
			Опции
| Наименование | Стоимость | 
| Cервомотор | По запросу | 
| Cервопривод | По запросу | 
| Ручная задняя бабка | По запросу | 
| Пневматическая задняя бабка | По запросу | 
| Гидравлическая задняя бабка | По запросу | 
| Вращающаяся задняя бабка | По запросу | 
| Ручной патрон | По запросу | 
| Пневматический патрон | По запросу | 
| Гидравлический патрон | По запросу | 
| Цанговый патрон | По запросу | 
| Энкодер | По запросу | 
| Контроллер | По запросу | 
| Гидростанция | По запросу | 
| Гидроюнит | По запросу | 
| Комплект соединительных кабелей | По запросу | 
| Пуско-наладочные работы | По запросу | 
Технические характеристики
| Наименование | Ед. изм. | GV-255HB | |||
| Диаметр рабочего стола | мм | Ø255 | |||
| Диаметр центрального отверстия | мм | Ø140H7 | |||
| Сквозное отверстие | мм | Ø140 | |||
| Высота центра | мм | 190 | |||
| Ширина Т – образного паза | мм | 12Н7 | |||
| Ширина ползуна | мм | 18* | |||
| Тип тормоза и усилие | Тип / МПа | Гидравл./ 5-725 | |||
| Передаточное число | - | 1:120 | |||
| Сила зажима | Н*м | 700 | |||
| Макс. скорость рабочего стола | мин-1 | 22,2 | |||
| Точность индексации | сек | 15 | |||
| Повторяемость | сек | 6 | |||
| Вес нетто (без серво двигателя) | кг | 151 | |||
| Допустимая нагрузка на стол | В вертикальном положении | кг | 150 | ||
| С задней бабкой | кг | 300 | |||
| Допустимая нагрузка (при зажиме рабочего стола) | F | 
 | Н | 2000 | |
| F x L | 
 | Н*м | 1700 | ||
| F x L | 
 | Н*м | 700 | ||
| Допустимый крутящий момент | 
 | Н*м | 550 | ||
* Возможно изменение ширины ползуна под размер паза Вашего стола при поставке под заказ